24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 08:35 | 08:48 | 13 分鐘 |
2 | 00:54 | 00:55 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-11-26 | 23:26 | 23:31 | 5 分鐘 |
4 | 22:36 | 22:37 | 1 分鐘 | |
5 | 09:57 | 10:02 | 4 分鐘 | |
6 | 09:43 | 09:56 | 12 分鐘 | |
7 | 2024-11-25 | 20:15 | 20:16 | 0 分鐘 |
8 | 19:51 | 19:53 | 2 分鐘 | |
9 | 19:48 | 19:49 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-11-23 | 18:10 | 18:17 | 7 分鐘 |
11 | 16:50 | 16:51 | 1 分鐘 | |
12 | 16:19 | 16:20 | 1 分鐘 | |
13 | 15:55 | 15:57 | 3 分鐘 | |
14 | 15:17 | 15:20 | 3 分鐘 | |
15 | 15:09 | 15:10 | 1 分鐘 | |
16 | 15:05 | 15:07 | 2 分鐘 | |
17 | 15:02 | 15:02 | 1 分鐘 | |
18 | 14:47 | 14:48 | 1 分鐘 | |
19 | 14:44 | 14:44 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-11-22 | 18:47 | 18:48 | 1 分鐘 |
21 | 18:40 | 18:43 | 3 分鐘 | |
22 | 2024-11-19 | 20:16 | 20:18 | 2 分鐘 |
23 | 19:54 | 20:04 | 10 分鐘 | |
24 | 2024-11-17 | 19:22 | 19:57 | 35 分鐘 |
25 | 2024-11-16 | 18:58 | 19:13 | 15 分鐘 |
26 | 14:52 | 14:54 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-11-14 | 19:19 | 19:50 | 31 分鐘 |
28 | 17:36 | 17:37 | 1 分鐘 | |
29 | 14:51 | 15:02 | 12 分鐘 | |
30 | 14:48 | 14:49 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110067.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |